Luftgewehr Dreistellungskampf | |||
Schüler (m) | |||
Schüler (w) | |||
Jugend (m) | |||
Jugend (w) | |||
Luftgewehr | |||
Schüler | |||
Schülerinnen | |||
Jugend (m) | |||
Jugend (w) | |||
Junioren I (m) | |||
Junioren I (w) | |||
Junioren II (m) | |||
Juniorinnen II (w) | |||
Herren I | |||
Damen I | |||
Herren II | |||
Damen II | |||
Herren III | |||
Herren IV | |||
Damen IV | |||
Luftgewehr Auflage | |||
Senioren 0 | |||
Seniorinnen 0 | |||
Senioren I | |||
Seniorinnen I | |||
Senioren II | |||
Seniorinnen II | |||
Senioren III | |||
Seniorinnen III | |||
Senioren IV | |||
Seniorinnen IV | |||
Senioren V | |||
Seniorinnen V | |||
Luftgewehr Auflage sitzend | |||
Senioren 0 | |||
Senioren I | |||
Seniorinnen I | |||
Senioren II | |||
Seniorinnen II | |||
Senioren III | |||
Seniorinnen III | |||
Senioren IV | |||
Seniorinnen IV | |||
Senioren V | |||
Seniorinnen V | |||
Luftgewehr liegend | |||
SH1/AB1 m ohne HM | |||
SH2/AB2 m/w mit HM | |||
Luftgewehr | |||
SH2/AB2 mit HM | |||
Luftpistole | |||
Schüler | |||
Schülerinnen | |||
Junioren II | |||
Herren I | |||
Herren II | |||
Herren III | |||
Herren IV | |||
Damen I | |||
Damen II | |||
Damen III | |||
Damen IV | |||
Luftpistole Auflage | |||
Senioren 0 | |||
Senioren I | |||
Senioren II | |||
Senioren III | |||
Seniorinnen III | |||
Senioren IV | |||
Senioren V | |||
10m LP Mehrkampf | |||
Schüler | |||
Herren | |||
10m LP Standard | |||
Schüler | |||
Herren | |||
Luftpistole SH1/AB1 m ohne HM | |||
Armbrust 10m | |||
Herren I | |||
Damen I | |||
Junioren I | |||
Senioren 0 | |||
lfd. Scheibe 10m | |||
Herren I | |||
lfd. Scheibe 10m mixed | |||
Herren I | |||
Zimmerstutzen | |||
Damen | |||
Herren II | |||
Herren III | |||
Herren IV | |||
Zimmerstutzen Auflage | |||
Senioren I | |||
Seniorinnen I | |||
Senioren III | |||
Senioren V | |||
KK-Sportpistole-Auflage | |||
Senioren III | |||
Seniorinnen IV | |||
Senioren V | |||
KK-Sportpistole | |||
Jugend (w) | e2.40.31 | ||
Jugend (m) | m2.40.30 | e2.40.30 | |
Junioren I (w) | |||
Junioren II (m) | e2.40.42 | ||
Junioren II (w) | |||
Herren I | m2.40.10 | e2.40.10 | |
Herren III | m2.40.14 | e2.40.14 | |
Herren IV | m2.40.14 | e2.40.16 | |
Damen I | e2.40.11 | ||
Damen III | |||
KK 50m Auflage sitzend | |||
Senioren 0 | |||
Senioren I | |||
Senioren II | |||
Senioren III | |||
Seniorinnen III | |||
Seniorinnen IV | |||
Senioren V | |||
KK 100m Auflage | |||
Senioren 0 | |||
Seniorinnen 0 | |||
Senioren I | m1.36.70 | e1.36.70 | |
Seniorinnen I | |||
Senioren II | e1.36.72 | ||
Seniorinnen II | e1.36.73 | ||
Senioren III | m1.36.74 | e1.36.74 | |
Seniorinnen III | e1.36.75 | ||
Senioren IV | e1.36.76 | ||
Seniorinnen IV | e1.36.77 | ||
Senioren V | e1.36.78 | ||
Seniorinnen V | |||
KK 100m Freihand | |||
Junioren I (m) | |||
Junioren I (w) | e1.35.41 | ||
Herren I | m1.35.10 | e1.35.10 | |
Damen I | e1.35.11 | ||
Herren II | |||
Damen II | |||
Herren III | m1.35.14 | e1.35.14 | |
Damen III | e1.35.15 | ||
Herren IV | e1.35.16 | ||
SH2 / AB 2 mit HM | |||
KK 3×20 |
|||
Jugend (m) | |||
Junioren II (m) | |||
Herren I | |||
Herren II | |||
Herren III | m1.40.14 | e1.40.14 | |
Herren IV | e1.40.16 | ||
Damen I | e1.40.11 | ||
Damen II | |||
KK Gewehr 30 Schuss | |||
Herren I | e1.42.10 | ||
Junioren I | e1.42.40 | ||
50m Pistole | |||
Herren I | e2.20.10 | ||
Herren III | m2.20.14 | e2.20.14 | |
Herren IV | e2.20.16 | ||
50m Pistole Auflage | |||
Senioren I | m2.21.70 | e2.21.70 | |
Senioren III | e2.21.74 | ||
Senioren IV | e2.21.76 | ||
25m Schnellfeuerpistole | |||
Junioren II | |||
Herren I | |||
Herren III | |||
Standardpistole | |||
Herren I | |||
Herren III | |||
KK Auflage 50m | |||
Senioren 0 | |||
Senioren I | m1.41.70 | e1.41.70 | |
Seniorinnen I | e1.41.71 | ||
Senioren II | e1.41.72 | ||
Seniorinnen II | e1.41.73 | ||
Senioren III | m1.41.74 | e1.41.74 | |
Seniorinnen III | e1.41.75 | ||
Senioren IV | e1.41.76 | ||
Seniorinnen IV | e1.41.77 | ||
Senioren V | e1.41.78 | ||
Seniorinnen V | |||
KK 50m Zielfernrohr | |||
Senioren 0 | |||
Senioren I | |||
Seniorinnen I | |||
Senioren III | |||
Seniorinnen III | |||
Senioren IV | |||
Senioren V | |||
KK-Auflage 100m Sitzend | |||
Senioren I | |||
Seniorinnen I | |||
Senioren II | |||
Senioren III | |||
Senioren IV | |||
Seniorinnen IV | |||
Senioren V | |||
KK 100m Zielfernrohr | |||
Senioren 0 | |||
Senioren I | |||
Seniorinnen I | |||
Senioren III | |||
Seniorinnen III | |||
Senioren IV | |||
Senioren V | |||
KK Liegendwettkampf | |||
Jugend (m) | |||
Jugend (w) | |||
Junioren I (w) | |||
Junioren II (w) | |||
Herren I | m1.80.10 | m1.80.10 | |
Herren II | |||
Herren III | m1.80.14 | e1.80.14 | |
Herren IV | m1.80.16 | e1.80.16 | |
Damen I | m1.80.11 | ||
Damen II | e1.80.13 | ||
Damen III | e1.80.15 | ||
SH2/AB2 mit HM | e1.80.90 | ||
SH1/AB1 ohne HM | e1.80.92 | ||
Freigewehr 120 |
|||
Herren I | |||
Herren II | |||
GK Freigewehr 300m | |||
Herren I | |||
GK Liegendkampf 300m | |||
Herren I | |||
25m Zentralfeuerpistole | |||
Herren I | |||
Herren III | |||
Armbrust 30 m | |||
Herren III | |||
Armbrust 30m nat. Scheibe | |||
Herren IV | |||
25m Pistole 9 mm | |||
Herren I | |||
Herren III | |||
Herren IV | |||
25m Revolver .357 Mag. | |||
Herren I | |||
Herren IV | |||
25m Pistole .45 ACP | |||
Herren IV | |||
25m Revolver .44 Mag. | |||
Herren IV | |||
Feldarmburst IAU 900 | |||
Junioren I | |||
Herren I | |||
Herren III | |||
Wurfscheibe Skeet | |||
Junioren I | |||
Junioren II | |||
Herren I | |||
Herren II | |||
Herren III | |||
Herren IV | |||
Wurfscheibe Trap | |||
Junioren I | |||
Herren I | |||
Damen I | |||
Herren II | |||
Herren III | |||
Herren IV | |||
Wurfscheibe Doppeltrap | |||
Herren I | |||
Damen I | |||
Herren II | |||
Herren III | |||
Herren IV | |||
lfd. Scheibe 50m | |||
Herren I | |||
Herren II | |||
lfd. Scheibe 50m (mixed) | |||
Herren I |