Luftgewehr Dreistellungskampf | |||
Schüler (m) | |||
Schüler (w) | |||
Jugend (m) | |||
Jugend (w) | |||
Luftgewehr | |||
Schüler | m1.10.20 | e1.10.20 | |
Schülerinnen | e1.10.21 | ||
Jugend (m) | m1.10.30 | e1.10.30 | |
Jugend (w) | e1.10.31 | ||
Junioren I (m) | m1.10.40 | e1.10.40 | |
Junioren I (w) | e1.10.41 | ||
Junioren II (m) | e1.10.42 | ||
Juniorinnen II (w) | e1.10.43 | ||
Herren I | m1.10.10 | e1.10.10 | |
Damen I | m1.10.11 | e1.10.11 | |
Herren II | e1.10.12 | ||
Damen II | e1.10.13 | ||
Herren III | m1.10.14 | e1.10.14 | |
Damen III | m1.10.15 | e1.10.15 | |
Herren IV | m1.10.16 | e1.10.16 | |
Damen IV | |||
Luftgewehr Auflage | |||
Senioren 0 | m1.11.80 | e1.11.80 | |
Seniorinnen 0 | e1.11.81 | ||
Senioren I | m1.11.70 | e1.11.70 | |
Seniorinnen I | e1.11.71 | ||
Senioren II | e1.11.72 | ||
Seniorinnen II | e1.11.73 | ||
Senioren III | m1.11.74 | e1.11.74 | |
Seniorinnen III | e1.11.75 | ||
Senioren IV | e1.11.76 | ||
Seniorinnen IV | e1.11.77 | ||
Senioren V | e1.11.78 | ||
Seniorinnen V | e1.11.79 | ||
Luftgewehr Auflage sitzend | |||
Senioren 0 | |||
Senioren I | m1.19.70 | e1.19.70 | |
Seniorinnen I | e1.19.71 | ||
Senioren II | e1.19.72 | ||
Seniorinnen II | e1.19.73 | ||
Senioren III | m1.19.74 | e1.19.74 | |
Seniorinnen III | e1.19.75 | ||
Senioren IV | e1.19.76 | ||
Seniorinnen IV | e1.19.77 | ||
Senioren V | e1.19.78 | ||
Seniorinnen V | |||
Luftgewehr liegend | |||
SH1/AB1 m ohne HM | e1.18.92 | ||
SH2/AB2 m/w mit HM | |||
Luftgewehr | |||
SH2/AB2 mit HM | |||
Luftpistole | |||
Jugend | e2.10.30 | ||
Junioren I | e2.10.40 | ||
Juniorinnen I | e2.10.41 | ||
Herren I | m2.10.10 | e2.10.10 | |
Herren II | e2.10.12 | ||
Herren III | m2.10.14 | e2.10.14 | |
Herren IV | e2.10.16 | ||
Damen I | e2.10.11 | ||
Damen II | e2.10.13 | ||
Damen III | e2.10.15 | ||
Damen IV | e2.10.17 | ||
Luftpistole Auflage | |||
Senioren 0 | |||
Senioren I | m2.11.70 | e2.11.70 | |
Senioren II | e2.11.72 | ||
Seniorinnen II | e2.11.73 | ||
Senioren III | m2.11.74 | e2.11.74 | |
Seniorinnen III | e2.11.75 | ||
Senioren IV | e2.11.76 | ||
Senioren V | e2.11.78 | ||
10m LP Mehrkampf | |||
Schüler | |||
Herren | e2.17.10 | ||
10m LP Standard SH1/AB1 m ohne HM | e2.18.92 | ||
Luftpistole SH1/AB1 m ohne HM | e2.10.92 | ||
Armbrust 10m | |||
Herren I | m5.10.10 | ||
Damen I | e5.10.11 | ||
Junioren I | |||
Armbrust 10m Auflage | |||
Senioren 0 | m5.11.80 | e5.11.80 | |
lfd. Scheibe 10m | |||
Herren I | e4.10.10 | ||
lfd. Scheibe 10m mixed | |||
Herren I | e4.15.10 | ||
Zimmerstutzen | |||
Damen | |||
Herren III | e1.30.14 | m1.30.14 | |
Damen III | e1.30.15 | ||
Herren IV | e1.30.16 | ||
Zimmerstutzen Auflage | |||
Senioren I | m1.31.70 | e1.31.70 | |
Seniorinnen I | e1.31.71 | ||
Senioren III | m1.31.74 | e1.31.74 | |
Senioren V | e1.31.78 | ||
KK-Sportpistole-Auflage | |||
Senioren I | m2.42.70 | e2.42.70 | |
Seniorinnen I | |||
Senioren II | e2.42.72 | ||
Seniorinnen II | |||
Senioren III | m2.42.74 | e2.42.74 | |
Senioren IV | e2.42.76 | ||
Seniorinnen IV | e2.42.77 | ||
Senioren V | e2.42.78 | ||
KK-Sportpistole | |||
Jugend (w) | e2.40.31 | ||
Jugend (m) | m2.40.30 | e2.40.30 | |
Junioren I (w) | |||
Junioren II (m) | e2.40.42 | ||
Junioren II (w) | |||
Herren I | m2.40.10 | e2.40.10 | |
Herren III | m2.40.14 | e2.40.14 | |
Herren IV | m2.40.14 | e2.40.16 | |
Damen I | e2.40.11 | ||
Damen III | |||
KK 50m Auflage sitzend | |||
Senioren 0 | |||
Senioren I | m1.49.70 | e1.49.70 | |
Senioren II | e1.49.72 | ||
Seniorinnen II | e1.49.73 | ||
Senioren III | m1.49.74 | e1.49.74 | |
Seniorinnen III | e1.49.75 | ||
Senioren V | e1.49.78 | ||
KK 100m Auflage | |||
Senioren 0 | |||
Seniorinnen 0 | |||
Senioren I | m1.36.70 | e1.36.70 | |
Seniorinnen I | |||
Senioren II | e1.36.72 | ||
Seniorinnen II | e1.36.73 | ||
Senioren III | m1.36.74 | e1.36.74 | |
Seniorinnen III | e1.36.75 | ||
Senioren IV | e1.36.76 | ||
Seniorinnen IV | e1.36.77 | ||
Senioren V | e1.36.78 | ||
Seniorinnen V | |||
KK 100m Freihand | |||
Junioren I (m) | |||
Junioren I (w) | e1.35.41 | ||
Herren I | m1.35.10 | e1.35.10 | |
Damen I | e1.35.11 | ||
Herren II | |||
Damen II | |||
Herren III | m1.35.14 | e1.35.14 | |
Damen III | e1.35.15 | ||
Herren IV | e1.35.16 | ||
SH2 / AB 2 mit HM | |||
KK 3×20 |
|||
Jugend (m) | |||
Junioren II (m) | |||
Herren I | |||
Herren II | |||
Herren III | m1.40.14 | e1.40.14 | |
Herren IV | e1.40.16 | ||
Damen I | e1.40.11 | ||
Damen II | |||
KK Gewehr 30 Schuss | |||
Herren I | e1.42.10 | ||
Junioren I | e1.42.40 | ||
50m Pistole | |||
Herren I | e2.20.10 | ||
Herren III | m2.20.14 | e2.20.14 | |
Herren IV | e2.20.16 | ||
50m Pistole Auflage | |||
Senioren I | m2.21.70 | e2.21.70 | |
Senioren III | e2.21.74 | ||
Senioren IV | e2.21.76 | ||
25m Schnellfeuerpistole | |||
Junioren II | |||
Herren I | m2.30.10 | e2.30.10 | |
Herren III | e2.30.14 | ||
Standardpistole | |||
Herren I | m2.60.10 | e2.60.10 | |
Herren II | e2.60.12 | ||
Herren III | e2.60.14 | ||
Herren IV | e2.60.16 | ||
Herren V | |||
KK Auflage 50m | |||
Senioren 0 | e1.41.80 | ||
Senioren I | m1.41.70 | e1.41.70 | |
Seniorinnen I | e1.41.71 | ||
Senioren II | e1.41.72 | ||
Seniorinnen II | e1.41.73 | ||
Senioren III | m1.41.74 | e1.41.74 | |
Seniorinnen III | e1.41.75 | ||
Senioren IV | e1.41.76 | ||
Seniorinnen IV | e1.41.77 | ||
Senioren V | e1.41.78 | ||
Seniorinnen V | |||
KK 50m Zielfernrohr | |||
Senioren 0 | e1.43.80 | ||
Senioren I | e1.43.70 | ||
Seniorinnen I | e1.43.71 | ||
Senioren III | m1.43.74 | e1.43.74 | |
Seniorinnen III | |||
Senioren IV | e1.43.76 | ||
Senioren V | e1.43.78 | ||
KK-Auflage 100m Sitzend | |||
Senioren I | |||
Seniorinnen I | e1.39.71 | ||
Senioren II | |||
Seniorinnen II | |||
Senioren III | m1.39.74 | e1.39.74 | |
Seniorinnen III | e1.39.75 | ||
Senioren IV | |||
Seniorinnen IV | |||
Senioren V | e1.39.78 | ||
KK 100m Zielfernrohr | |||
Senioren 0 | |||
Senioren I | e1.44.70 | ||
Seniorinnen I | e1.44.71 | ||
Senioren II | |||
Seniorinnen II | |||
Senioren III | m1.44.74 | e1.44.74 | |
Seniorinnen III | |||
Senioren IV | e1.44.76 | ||
Senioren V | e1.44.78 | ||
KK Liegendwettkampf | |||
Jugend (m) | |||
Jugend (w) | |||
Junioren I (w) | |||
Junioren II (w) | |||
Herren I | m1.80.10 | m1.80.10 | |
Herren II | |||
Herren III | m1.80.14 | e1.80.14 | |
Herren IV | m1.80.16 | e1.80.16 | |
Damen I | m1.80.11 | ||
Damen II | e1.80.13 | ||
Damen III | e1.80.15 | ||
SH2/AB2 mit HM | e1.80.90 | ||
SH1/AB1 ohne HM | e1.80.92 | ||
Freigewehr 120 |
|||
Herren I | |||
Herren II | e1.60.12 | ||
GK Freigewehr 300m | |||
Herren I | |||
GK Liegendkampf 300m | |||
Herren I | |||
25m Zentralfeuerpistole | |||
Herren I | m2.45.10 | e2.45.10 | |
Herren II | e2.45.12 | ||
Herren III | e2.45.14 | ||
Herren IV | e2.45.16 | ||
Herren V | |||
Armbrust 30 m | |||
Herren III | |||
Armbrust 30m nat. Scheibe | |||
Herren IV | |||
Sportpistole 9 mm | |||
Herren I | m2.53.10 | e2.53.10 | |
Herren II | e2.53.12 | ||
Herren III | e2.53.14 | ||
Herren IV | e2.53.16 | ||
Herren V | |||
Sportrevolver .357 Magn. | |||
Herren I | m2.55.10 | e2.55.10 | |
Herren II | e2.55.12 | ||
Herren III | e2.55.14 | ||
Herren IV | e2.55.16 | ||
Herren V | |||
Sportpistole .45 ACP | |||
Herren I | |||
Herren II | e2.59.12 | ||
Herren III | e2.55.14 | ||
Herren IV | e2.55.16 | ||
25m Revolver .44 Mag. | |||
Herren I | |||
Herren II | |||
Herren III | |||
Herren IV | |||
Feldarmburst IAU 900 | |||
Junioren I | |||
Herren I | |||
Herren III | |||
Wurfscheibe Skeet | |||
Junioren I | |||
Junioren II | |||
Herren I | m3.20.10 | e3.20.10 | |
Herren II | |||
Herren III | m3.20.14 | e3.20.14 | |
Herren IV | e3.20.16 | ||
Wurfscheibe Trap | |||
Junioren I | e3.10.40 | ||
Herren I | m3.10.10 | e3.10.10 | |
Damen I | |||
Herren II | e3.10.12 | ||
Herren III | m3.10.14 | e3.10.14 | |
Herren IV | e3.10.16 | ||
Wurfscheibe Doppeltrap | |||
Herren I | |||
Damen I | |||
Herren II | |||
Herren III | |||
Herren IV | |||
lfd. Scheibe 50m | |||
Herren I | m4.20.10 | ||
Herren II | e4.20.14 | ||
lfd. Scheibe 50m (mixed) | |||
Herren I | m4.25.10 | e4.25.10 |