| Luftgewehr Dreistellungskampf | |||
| Schüler (m) | |||
| Schüler (w) | |||
| Jugend (m) | E | ||
| Jugend (w) | |||
| Luftgewehr | |||
| Schüler | E | ||
| Schülerinnen | |||
| Jugend (m) | E | ||
| Jugend (w) | |||
| Junioren I (m) | M | E | |
| Junioren I (w) | M | E | |
| Junioren II (m) | E | ||
| Juniorinnen II (w) | E | ||
| Herren I | M | E | |
| Damen I | M | E | |
| Herren II | E | ||
| Damen II | E | ||
| Herren III | M | E | |
| Damen III | E | ||
| Herren IV | M | E | |
| Damen IV | |||
| Luftgewehr Auflage | |||
| Senioren 0 | E | ||
| Seniorinnen 0 | E | ||
| Senioren I | M | E | |
| Seniorinnen I | E | ||
| Senioren II | E | ||
| Seniorinnen II | E | ||
| Senioren III | M | E | |
| Seniorinnen III | E | ||
| Senioren IV | E | ||
| Seniorinnen IV | E | ||
| Senioren V | E | ||
| Seniorinnen V | E | ||
| Luftgewehr Auflage sitzend | |||
| Senioren 0 | |||
| Senioren I | M | E | |
| Seniorinnen I | E | ||
| Senioren II | E | ||
| Seniorinnen II | E | ||
| Senioren III | E | ||
| Seniorinnen III | E | ||
| Senioren IV | E | ||
| Seniorinnen IV | |||
| Senioren V | E | ||
| Seniorinnen V | E | ||
| Luftgewehr liegend | |||
| SH1/AB1 m ohne HM | E | ||
| SH2/AB2 m/w mit HM | |||
| Luftgewehr | |||
| SH2/AB2 mit HM | E | ||
| Luftpistole | |||
| Schüler | |||
| Schülerinnen | |||
| Junioren II | E | ||
| Herren I | M | E | |
| Herren II | E | ||
| Herren III | M | E | |
| Herren IV | E | ||
| Damen I | E | ||
| Damen II | E | ||
| Damen III | E | ||
| Damen IV | E | ||
| Luftpistole Auflage | |||
| Senioren 0 | |||
| Senioren I | M | E | |
| Senioren II | E | ||
| Senioren III | E | ||
| Seniorinnen III | E | ||
| Senioren IV | E | ||
| Senioren V | E | ||
| 10m LP Mehrkampf | |||
| Schüler (w) | E | ||
| Jugend (w) | E | ||
| Herren | E | ||
| 10m LP Standard | |||
| Schüler (w) | E | ||
| Jugend (w) | E | ||
| SH1 / AB1 m ohne HM | E | ||
| Luftpistole SH1/AB1 m ohne HM | E | ||
| Armbrust 10m | |||
| Herren I | M | ||
| Damen I | E | ||
| Junioren I | E | ||
| Herren II | E | ||
| Senioren 0 | M | E | |
| lfd. Scheibe 10m | |||
| Herren I | |||
| lfd. Scheibe 10m mixed | |||
| Herren I | |||
| Zimmerstutzen | |||
| Damen | |||
| Herren II | |||
| Herren III | M | E | |
| Herren IV | |||
| Zimmerstutzen Auflage | |||
| Senioren I | M | E | |
| Seniorinnen I | E | ||
| Senioren III | M | E | |
| Senioren V | E | ||
| KK-Sportpistole-Auflage | |||
| Senioren I | M | E | |
| Senioren II | E | ||
| Senioren III | M | E | |
| Senioren IV | E | ||
| Seniorinnen IV | E | ||
| Senioren V | E | ||
| KK-Sportpistole | |||
| Jugend (w) | E | ||
| Jugend (m) | M | E | |
| Junioren I (w) | |||
| Junioren II (m) | |||
| Junioren II (w) | |||
| Herren I | M | E | |
| Herren III | M | E | |
| Herren IV | E | ||
| Damen I | E | ||
| Damen III | E | ||
| KK 50m Auflage sitzend | |||
| Senioren 0 | |||
| Senioren I | M | E | |
| Senioren II | E | ||
| Seniorinnen II | E | ||
| Senioren III | M | E | |
| Seniorinnen III | E | ||
| Senioren IV | E | ||
| Seniorinnen IV | E | ||
| Senioren V | E | ||
| KK 100m Auflage | |||
| Senioren 0 | |||
| Seniorinnen 0 | E | ||
| Senioren I | M | E | |
| Seniorinnen I | E | ||
| Senioren II | E | ||
| Seniorinnen II | E | ||
| Senioren III | M | E | |
| Seniorinnen III | E | ||
| Senioren IV | E | ||
| Seniorinnen IV | E | ||
| Senioren V | E | ||
| KK 100m Freihand | |||
| Junioren I (m) | |||
| Junioren I (w) | |||
| Herren I | M | E | |
| Damen I | E | ||
| Herren II | |||
| Damen II | E | ||
| Herren III | M | E | |
| Damen III | E | ||
| Herren IV | E | ||
| SH2 / AB 2 mit HM | E | ||
| Sportgewehr | |||
| Jugend (m) | |||
| Junioren II (m) | |||
| Herren I | |||
| Herren II | |||
| Herren III | M | E | |
| Herren IV | E | ||
| Damen I | E | ||
| Damen II | |||
| KK Gewehr 30 Schuss | |||
| Herren I | E | ||
| Junioren I | E | ||
| 50m Pistole | |||
| Herren I | M | E | |
| Herren III | |||
| Junioren II | E | ||
| 50m Pistole Auflage | |||
| Senioren I | M | E | |
| Senioren III | M | E | |
| Senioren IV | E | ||
| Senioren V | E | ||
| 25m Schnellfeuerpistole | |||
| Junioren II | |||
| Herren I | |||
| Herren III | |||
| Standardpistole | |||
| Herren I | M | E | |
| Herren II | E | ||
| Herren III | E | ||
| KK Auflage 50m | |||
| Senioren 0 | E | ||
| Seniorinnen 0 | E | ||
| Senioren I | M | E | |
| Seniorinnen I | E | ||
| Senioren II | E | ||
| Seniorinnen II | E | ||
| Senioren III | M | E | |
| Seniorinnen III | E | ||
| Senioren IV | E | ||
| Seniorinnen IV | E | ||
| Senioren V | E | ||
| Seniorinnen V | E | ||
| KK 50m Zielfernrohr | |||
| Senioren 0 | E | ||
| Senioren I | M | E | |
| Seniorinnen I | E | ||
| Senioren III | M | E | |
| Seniorinnen III | |||
| Senioren IV | E | ||
| Senioren V | E | ||
| KK-Auflage 100m Sitzend | |||
| Senioren I | M | E | |
| Seniorinnen I | E | ||
| Senioren II | E | ||
| Seniorinnen II | E | ||
| Senioren III | M | E | |
| Senioren IV | E | ||
| Seniorinnen IV | |||
| Senioren V | E | ||
| KK 100m Zielfernrohr | |||
| Senioren 0 | E | ||
| Senioren I | M | E | |
| Seniorinnen I | E | ||
| Senioren III | M | E | |
| Seniorinnen III | |||
| Senioren IV | E | ||
| Senioren V | E | ||
| KK Liegendwettkampf | |||
| Jugend (m) | |||
| Jugend (w) | |||
| Junioren I (w) | |||
| Junioren I (m) | E | ||
| Junioren II (w) | E | ||
| Junioren II (m) | E | ||
| Herren I | E | ||
| Herren II | |||
| Herren III | M | E | |
| Herren IV | M | E | |
| Damen I | M | ||
| Damen II | E | ||
| Damen III | M | E | |
| SH2/AB2 mit HM |
E | ||
| Freigewehr 120 |
|||
| Herren I | M | E | |
| Damen I | E | ||
| GK Freigewehr 300m | |||
| Herren I | |||
| GK Liegendkampf 300m | |||
| Herren I | |||
| 25m Zentralfeuerpistole | |||
| Herren I | M | E | |
| Herren II | E | ||
| Herren III | E | ||
| Herren IV | E | ||
| Armbrust 30 m | |||
| Herren III | |||
| Armbrust 30m nat. Scheibe | |||
| Herren IV | |||
| 25m Pistole 9 mm | |||
| Herren I | M | E | |
| Herren II | E | ||
| Herren III | E | ||
| Herren IV | E | ||
| 25m Revolver .357 Mag. | |||
| Herren I | M | E | |
| Herren II | E | ||
| Herren III | E | ||
| Herren IV | E | ||
| 25m Pistole .45 ACP | |||
| Herren IV | |||
| 25m Revolver .44 Mag. | |||
| Herren IV | |||
| Feldarmburst IAU 900 | |||
| Junioren I | |||
| Herren I | |||
| Herren III | |||
| Wurfscheibe Skeet | |||
| Junioren I | |||
| Junioren II | |||
| Herren I | |||
| Herren II | |||
| Herren III | |||
| Herren IV | |||
| Wurfscheibe Trap | |||
| Junioren I | |||
| Herren I | |||
| Damen I | |||
| Herren II | |||
| Herren III | |||
| Herren IV | |||
| Wurfscheibe Doppeltrap | |||
| Herren I | |||
| Damen I | |||
| Herren II | |||
| Herren III | |||
| Herren IV | |||
| lfd. Scheibe 50m | |||
| Herren I | |||
| Herren II | |||
| lfd. Scheibe 50m (mixed) | |||
| Herren I |

